ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీ సెక్రటరీ మోడల్ పేపర్ 4
Show Para
(71-75): కింది పట్టికను పరిశీలించి ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వండి.
| ఆదాయం వచ్చే మార్గం | ఒక కంపెనీలో వివిధ రకాలుగా ఉద్యోగులకు వచ్చే ఆదాయం (రూపాయల్లో) | ||||
| ఉద్యోగులు | |||||
| A | B | C | D | E | |
| జీతం | 12000 | 6000 | 21000 | 9000 | 12000 |
| బోనస్ | 2400 | 1200 | 4500 | 2400 | 3000 |
| ఓవర్ టైమ్స్ | 5400 | 2100 | 6000 | 5100 | 6000 |
| ఎరియర్స్ | 6000 | 5400 | 12000 | 4200 | 7500 |
| మిగతా అనేక రకాల మీద | 1200 | 300 | 1500 | 300 | 1500 |
| మొత్తం | 27000 | 15000 | 45000 | 21000 | 30000 |
© examsnet.com
Question : 75
Total: 150
Go to Question: